1. Тарифы на услуги телефонной связи в коде 391с 01.11.2017
1.1 Телефонный порт
подключение - 500 руб. разовый платеж
абонентская плата - 270 руб./мес
повременный учет 0 руб/мин
1.2. Софтфон (смартфон, планшет, компьютер)подключение - 500 руб. разовый платеж
абонентская плата - 270 руб./мес.
повременный учет - 0 руб./мес.
2. Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Стоимость |
| Услуга АОН ( CallerID ) * | 30.00 руб./мес. |
| Безусловная переадресация вызова | 30.00 руб./мес. |
| Условная переадресация вызова | 30.00 руб./мес. |
| Ожидание вызова | 30.00 руб./мес. |
| Удержание вызова | 30.00 руб./мес. |
| Перенаправление вызова | 30.00 руб./мес. |
| Сокращенный набор номера | 30.00 руб./мес. |
| Автонабор номера при поднятии трубки (Хотлайн) | 30.00 руб./мес. |
| Перехват телефонного вызова | 30.00 руб./мес. |
| Трёхсторонняя конференц-связь для одного абонента | 30.00 руб./мес. |
| Запрет исходящей связи на определенные номера(за 1 номер) | 30.00 руб./мес. |
| Будильник | 30.00 руб./мес. |
| Бронирование телефонного номера | 150.00 руб./мес. |
| Изменение номера переадресации | 30.00 руб./номер |
| Замена телефонной розетки | 100.00 руб. |
| Восстановление проводки внутри помещения | 300.00 руб. |
| Детализация звонков на бумажном носителе | 5.00 руб./стр. |
| Перенос точки подключения | 400.00 руб. |
| Распечатка информации о исходящем/входящем трафике на бумажный носитель | 10.00 руб./страница |
| Предоставление информации о исходящем/входящем трафике на электронный носитель | 30.00 руб. |
| Замена абонентского номера | 300.00 руб. |
| Включение/отключение междугородней и международной связи | 300.00 руб. |
| Вызов электромонтера | 150.00 руб. |
| Изменение тарифного плана (с 1-го числа следующего месяца) | 30.00 руб. |
| Присвоение основному номеру статуса "Серийный" | 100.00 руб. |
| Переоформление договора | 300.00 руб. |
| Настройка абоненсткого оборудования | 500.00 руб. |
